Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) | 1 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированная основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП (адаптированна основная общеобразовательная программа) 1 вариант (для обучающихся с легкой умственной отсталостью):
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
АООП (адаптированна основная общеобразовательная программа) 2 вариант (для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития))
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу